CYP2D6 (h), CYP2D6 (h)
| Cat#: | 400-0097 |
| Species: | Human |
| Region | Recombinant/SF9 cells |
| Substrate | 3-[2-(N,N-diethyl-N-methylamino)ethyl]-7-methoxy-4-methylcoumarin (AMMC) |
| Substrate [M] | 1.5E-6 |
| Km (enzyme affinity) | 0.50E-6 M |
| Vmax | 0.4 pmol AHMC/pmol CYP2D6*1/min. |
| Reaction | AMMC + NADPH -> 3[2-(N,N-diethylamino)ethyl]-7-hydroxy-4-methylcoumarin (AHMC) + NADP |
| Method | Fluorescence |
| Reference Compound | Quinidline
IC50 = 0.017 μM |

