Serotonin, 5HT7 (h)
| Cat#: | 100-0065 |
| Species: | Human |
| Region | Recombinant/CHO cells |
| Ligand | [3H]-LSD |
| Ligand [M] | 2.5E-9 |
| Kd (binding affinity) | 3E-9 |
| Bmax | 1400 fmol/mg protein |
| Non-Specific | 5-carboxamidotryptamine (5-CT) |
| Non-specific [M] | 1E-7 |
| Method | Radioactivity |
| Measurement | DPM |
| Reference Compound | 5-carboxamidotryptamine (5-CT)
Ki = 0.5 nM |

