Corticotropin Releasing Factor, CRF Non selective
| Cat#: | 100-0118 |
| Species: | Rat |
| Region | Cortex |
| Ligand | [125I]Tyr0-oCRF |
| Ligand [M] | 1E-10 |
| Kd (binding affinity) | 4.4E-9 |
| Bmax | 243 fmol/mg protein |
| Non-Specific | Tyr0-oCRF (ovine) |
| Non-specific [M] | 1E-6 |
| Method | Radioactivity |
| Measurement | DPM |
| Reference Compound | Tyr0-oCRF (ovine)
Ki = 6.6 nM |

