CYP2A6 (h), CYP2A6 (h)
| Cat#: | 400-0094 |
| Species: | Human |
| Region | Recombinant/SF9 cells |
| Substrate | Coumarin |
| Substrate [M] | 3.0E-6 |
| Km (enzyme affinity) | 4.5E-6 M |
| Vmax | 17.6 pmol 7-hydroxy-coumarin/pmol CYP2A6/min. |
| Reaction | Coumarin + NADPH -> 7-Hydroxycoumarin + NADP |
| Method | Fluorescence |
| Reference Compound | Tranylcypromine
IC50 = 0.27 μM |

